Скачать прайс от 09.2022 ПРАЙС ОБНОВЛЕН!
На прайс-листе представлены ОПТовые цены для сотрудничества.
№ | 80х40х5 | 80х40х8 | 100х50х5 | 100х50х8 | 100х50х8 | 120х60х8 | 120х60х8 | |
50х15х15 | 50х15х20 | 55х15х20 | 60х15х20 | 60х15х20 | 70х15х20 | 70х15х20 | ||
100х50 (5х10) | 100х50 (5х10) | 100х55 (5х10) | 100х60 (5х10) | 100х60 (8х10) | 120х70 (5х10) | 120х70 (8х10) | ||
1 | 19300 | 23250 | 24800 | 28150 | 29950 | 38600 | 40800 | |
2 | 19800 | 23750 | 25300 | 28650 | 30450 | 39300 | 41500 | |
3 | 19600 | 23550 | 25100 | 28450 | 30250 | 39000 | 41200 | |
4 | 19300 | 23250 | 24800 | 28050 | 29850 | 38800 | 41000 | |
5 | 20050 | 23950 | 25500 | 28750 | 30550 | 39400 | 41600 | |
6 | 20050 | 23950 | 25900 | 28950 | 30750 | 39650 | 41850 | |
7 | 20250 | 24150 | 25700 | 28950 | 30750 | 39800 | 42000 | |
8 | 20150 | 24050 | 25600 | 28850 | 30650 | 39550 | 41750 | |
9 | 18450 | 22500 | 23900 | 27150 | 28950 | 37800 | 40000 | |
10 | 19350 | 23250 | 24800 | 28050 | 29850 | 38800 | 41000 | |
11 | 20450 | 24350 | 25900 | 29150 | 30950 | 39650 | 41850 | |
12 | 20450 | 24350 | 25900 | 29150 | 30950 | 39750 | 41950 | |
13 | 20450 | 24350 | 25900 | 29150 | 30950 | 39750 | 41950 | |
14 | 19850 | 23800 | 25300 | 28550 | 30350 | 39300 | 41500 | |
15 | 20450 | 24400 | 25900 | 29150 | 30950 | 39900 | 42100 | |
16 | 20250 | 24150 | 25700 | 28950 | 30750 | 39600 | 41800 | |
17 | 19950 | 24150 | 25600 | 28850 | 30650 | 39400 | 41600 | |
18 | 20250 | 24150 | 25700 | 28950 | 30750 | 39700 | 41900 | |
19 | 19850 | 23800 | 25300 | 28550 | 30350 | 39300 | 41500 | |
20 | 20050 | 23950 | 25500 | 28750 | 30550 | 39400 | 41600 | |
21 | 19950 | 23900 | 25500 | 28750 | 30550 | 39400 | 41600 | |
22 | 20250 | 24200 | 25700 | 28950 | 30750 | 39700 | 41900 | |
23 | 20450 | 24400 | 25900 | 29150 | 30950 | 39900 | 42100 | |
24 | 20150 | 24100 | 25600 | 28850 | 30650 | 39600 | 41800 | |
25 | 20150 | 24100 | 25600 | 28850 | 30650 | 39600 | 41800 | |
26 | 20450 | 24400 | 25900 | 29150 | 30950 | 39900 | 42100 | |
27 | 20450 | 24300 | 25900 | 29150 | 30950 | 39900 | 42100 | |
28 | 20450 | 24400 | 25900 | 29150 | 30950 | 39900 | 42100 | |
29 | 20150 | 24100 | 25700 | 28950 | 30750 | 39600 | 41800 | |
30 | 20350 | 24200 | 25800 | 29050 | 30850 | 39800 | 42000 | |
31 | 20550 | 24500 | 26000 | 29250 | 31050 | 40000 | 42200 | |
32 | 20150 | 24100 | 25600 | 28850 | 30650 | 39600 | 41800 | |
33 | 20050 | 24000 | 25500 | 28750 | 30550 | 39500 | 41700 | |
34 | 20550 | 24500 | 26000 | 29250 | 31050 | 40100 | 42300 | |
35 | 20150 | 24100 | 25600 | 28850 | 30650 | 39500 | 41700 | |
36 | 20350 | 24300 | 25800 | 29050 | 30850 | 39800 | 42000 | |
37 | 20350 | 24300 | 25800 | 29050 | 30850 | 39800 | 42000 | |
38 | 21250 | 25200 | 26700 | 29950 | 31750 | 40900 | 43100 | |
39 | 20050 | 24000 | 25600 | 28850 | 30650 | 39500 | 41700 | |
40 | 19950 | 23900 | 25500 | 28750 | 30550 | 39400 | 41600 | |
41 | 20200 | 24150 | 25650 | 28900 | 30700 | 39500 | 41700 | |
42 | 20800 | 24750 | 26350 | 29600 | 31400 | 40300 | 42500 | |
43 | 21000 | 24950 | 26450 | 29700 | 31500 | 40400 | 42600 | |
44 | 21100 | 25050 | 26750 | 29800 | 31600 | 40600 | 42800 | |
45 | 20200 | 24150 | 25650 | 28900 | 30700 | 39500 | 41700 | |
46 | 20700 | 24650 | 26250 | 29500 | 31300 | 40200 | 42400 | |
47 | 21300 | 25250 | 26750 | 30000 | 31800 | 40900 | 43100 | |
48 | 20050 | 23950 | 25450 | 28700 | 30500 | 39700 | 41900 | |
49 | 20200 | 24150 | 25650 | 28900 | 30700 | 39500 | 41700 | |
50 | 20200 | 24150 | 25650 | 28900 | 30700 | 39500 | 41700 | |
51 | 20200 | 24150 | 25650 | 28900 | 30700 | 39500 | 41700 | |
52 | 20600 | 24550 | 26050 | 29300 | 31100 | 40000 | 42200 | |
53 | 20750 | 24750 | 26300 | 29550 | 31350 | 40200 | 42400 | |
54 | 21100 | 25050 | 26650 | 29900 | 31700 | 40600 | 42800 | |
55 | 21200 | 25150 | 26750 | 30000 | 31800 | 40800 | 43000 | |
56 | 20400 | 24350 | 25850 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
57 | 20400 | 24350 | 25850 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
58 | 20400 | 24350 | 25850 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
59 | 20600 | 24550 | 26050 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
60 | 20250 | 24000 | 25150 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
61 | 20800 | 24750 | 26300 | 29550 | 31350 | 40150 | 42350 | |
62 | 20900 | 24850 | 26350 | 29600 | 31400 | 40200 | 42400 | |
63 | 20950 | 24900 | 26450 | 29700 | 31500 | 40300 | 42500 | |
64 | 20200 полирован | 23950 полирован | 26100 полирован | 28650 полирован | 30450 полирован | 39900 полирован | 42100 полирован | |
65 | 100*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 100*70(8*10) | 38000 40200 | ||||
66 | 20550 | 24500 | 26200 | 29450 | 31250 | 40000 | 42200 | |
67 | 20800 | 24750 | 26300 | 29550 | 31350 | 40150 | 42350 | |
68 | 21250 | 25200 | 26850 | 30100 | 31900 | 40800 | 43000 | |
69 | 21000 | 24950 | 26650 | 29900 | 31700 | 40500 | 42700 | |
70 | 21000 | 25000 | 26500 | 29750 | 31550 | 40300 | 42500 | |
71 | 21300 | 25300 | 26800 | 30050 | 31850 | 40600 | 42800 | |
72 | 20900 | 24850 | 26350 | 29600 | 31400 | 40200 | 42400 | |
73 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
74 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
75 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
76 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
77 | 20450 | 24200 | 25850 | 29050 | 30850 | 39700 | 41900 | |
78 | 20450 | 24500 | 25900 | 29050 | 30850 | 39600 | 41800 | |
79 | 20400 | 24300 | 26050 | 29300 | 31100 | 39850 | 42050 | |
80 | 20400 | 24300 | 26050 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
81 | 20350 | 24250 | 25800 | 29100 | 30900 | 39500 | 41700 | |
82 | 20400 | 24350 | 25850 | 29100 | 30900 | 39900 | 42100 | |
83 | 19100 | 24200 | 25900 | 28900 | 30700 | 39400 | 41600 | |
84 | 20550 | 24500 | 26100 | 29350 | 31150 | 40000 | 42200 | |
85 | 20800 | 24700 | 26250 | 29500 | 31300 | 40100 | 42300 | |
86 | 20600 | 24300 | 25850 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
87 | 20600 | 24500 | 26350 | 29600 | 31400 | 40450 | 42650 | |
88 | 20400 | 24300 | 26050 | 29300 | 31100 | 40050 | 42250 | |
89 | 20250 | 24000 | 25750 | 28750 | 30550 | 39150 | 41350 | |
90 | 20350 | 24050 | 25800 | 28800 | 30600 | 39300 | 41500 | |
91 | —— | —— | 26650 | 29650 | 31450 | 40100 | 42300 | |
92 | 20250 | 23950 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
93 | 20250 | 23950 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
94 | 20250 | 23950 | 25850 | 28850 | 30650 | 39300 | 41500 | |
95 | 20250 | 23950 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
96 | 20250 | 23950 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
97 | 20400 | 24300 | 25850 | 29100 | 30900 | 39700 | 41900 | |
98 | 20400 | 24150 | 25850 | 28900 | 30700 | 39400 | 41600 | |
99 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
100 | 20550 | 24300 | 26000 | 29000 | 30800 | 39600 | 41800 | |
101 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
102 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
103 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
104 | 100*80*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 100*70(8*10) | 47600 49800 | ||||
105 | 20550 | 24300 | 25950 | 28950 | 30750 | 39400 | 41600 | |
106 | —— | —— | 26850 | 30100 | 31900 | 40750 | 42950 | |
107 | —— | —— | 25950 | 28950 | 30750 | 39400 | 41600 | |
108 | 20250 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
109 | 20600 | 24500 | 26050 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
110 | 20450 | 24250 | 25850 | 28900 | 30700 | 39400 | 41600 | |
111 | 20550 | 24550 | 26050 | 29300 | 31100 | 38900 | 41100 | |
112 | 20450 | 24250 | 25850 | 28900 | 30700 | 39350 | 41550 | |
113 | —— | —— | 25950 | 28950 | 30750 | 39350 | 41550 | |
114 | 20550 | 24600 | 26350 | 29600 | 31400 | 40200 | 42400 | |
115 | —— | —— | 26550 | 29650 | 31450 | 40200 | 42400 | |
116 | 20500 | 24350 | 25950 | 29000 | 30800 | 39700 | 41900 | |
117 | 21000 | 24900 | 26450 | 29550 | 31350 | 40100 | 42300 | |
118 | 20550 | 24250 | 25950 | 28950 | 30750 | 39350 | 41550 | |
119 | 20250 | 24000 | 25850 | 28850 | 30650 | 39250 | 41450 | |
120 | 20250 | 24000 | 25850 | 28850 | 30650 | 39250 | 41450 | |
121 | 20450 | 24200 | 25850 | 28850 | 30650 | 39250 | 41450 | |
122 | —— | —— | 26350 | 29400 | 31200 | 39900 | 42100 | |
123 | 20200 | 24000 | 25650 | 28650 | 30450 | 39100 | 41300 | |
124 | 20600 | 24500 | 26050 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
125 | 20600 | 24500 | 26050 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
126 | 20600 | 24500 | 26050 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
127 | 20500 | 24350 | 25900 | 29050 | 30850 | 39900 | 42100 | |
128 | 20650 | 24550 | 26150 | 29300 | 31100 | 39900 | 42100 | |
129 | 20900 | 24900 | 26400 | 29650 | 31450 | 40300 | 42500 | |
130 | 20550 | 24550 | 26250 | 29500 | 31300 | 40500 | 42700 | |
131 | 20550 | 24450 | 26050 | 29150 | 30950 | 39750 | 41950 | |
132 | 20800 | 24700 | 26250 | 29500 | 31300 | 40200 | 42400 | |
133 | 20650 | 24600 | 26200 | 29450 | 31250 | 40100 | 42300 | |
134 | 20700 | 24600 | 26250 | 29500 | 31300 | 40100 | 42300 | |
135 | 20900 | 24800 | 26450 | 29700 | 31500 | 40350 | 42550 | |
136 | 20750 | 24700 | 26350 | 29600 | 31400 | 40250 | 42450 | |
137 | 20750 | 24700 | 26350 | 29600 | 31400 | 40250 | 42450 | |
138 | 20650 | 24450 | 26150 | 29200 | 31000 | 39700 | 41900 | |
139 | 20550 | 24400 | 26150 | 29250 | 31050 | 39750 | 41950 | |
140 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 45000 47200 | ||||
141 | —— | —— | 25950 | 29300 | 31100 | 39850 | 42050 | |
142 | —— | —— | 26550 | 29900 | 31700 | 40500 | 42700 | |
143 | —— | —— | 26100 | 29200 | 31000 | 39700 | 41900 | |
144 | —— | —— | 26050 | 29300 | 31100 | 39850 | 42050 | |
145 | —— | —— | 25650 | 28650 | 30450 | 39050 | 41250 | |
146 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 41250 43550 | ||||
147 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 46850 49050 | ||||
148 | —— | —— | 26850 | 30100 | 31900 | 40650 | 42850 | |
149 | —— | —— | 26500 | 29550 | 31350 | 40000 | 42200 | |
150 | —— | —— | 26050 | 30300 | 32100 | 40850 | 43050 | |
151 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 39850 42050 | ||||
152 | 20850 | 24800 | 26350 | 29600 | 31400 | 39850 | 42050 | |
153 | —— | —— | 28800 | 32050 | 33850 | 42700 | 44900 | |
154 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 41350 43550 | ||||
155 | 120*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 42100 44300 | ||||
156 | —— | —— | 27050 | 30300 | 32100 | 40900 | 43100 | |
157 | 100*80*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 100*70(8*10) | 51400 53600 | ||||
158 | 120*60*8, 70*15*20, надгробка 100*50*5,подставка под вазу 80*40*5 цена без ваз | 60550 | ||||||
159 | 120*80*8 стела | 90*20*20 | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 56950 59150 | ||||
160 | 18350 | 22250 | 23950 | 26950 | 28750 | 37600 | 39800 | |
161 | 19550 | 23300 | 25250 | 28250 | 30050 | 39200 | 41400 | |
162 | —— | —— | 26950 | 30000 | 31800 | 40750 | 42950 | |
163 | —— | —— | 26250 | 29500 | 31300 | 40050 | 42250 | |
164 | 100*50*8 крест | 50*50*8 подставка с портретом и оформл | 60*15*20 тумба | 100*60(5*10) 100*60(8*10) | 38850 41050 | |||
165 | —— | —— | 30100 | 33500 | 35300 | 45100 | 47300 | |
166 | —— | —— | 27750 | 31000 | 32800 | 41700 | 43900 | |
167 | 20150 | 23900 | 25650 | 28650 | 30450 | 39200 | 41400 | |
168 | —— | —— | 25650 | 28900 | 30700 | 38900 | 41100 | |
169 | —- | —- | 26050 без полировки | 29050 без полировки | 30850 без полировки | 39600 без полировки | 41800 без полировки | |
170 | 100*80*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 100*70(8*10) | 47450 49650 | ||||
171 | 60*60*8 стела | 90*20*20 тумба | 60*40*5 надгробка | Без вазы и ангела | 41800 | |||
172 | 60*60*8 стела | 90*20*20 тумба | 60*40*5 надгробка | Без ангела | 42050 | |||
173 | 60*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 60*40*5 надгробка | Без ангела | 34500 | |||
174 | 60*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 60*40*5 надгробка | Без ангела | 39300 | |||
175 | —— | —— | 27350 | 30350 | 32150 | 40750 | 42950 | |
176 | —— | —— | 27350 | 31100 | 32900 | 41750 | 43950 | |
177 | —— | —— | 28450 | 31700 | 33500 | 42450 | 44650 | |
178 | 20750 | 24750 | 26350 | 29550 | 31350 | 40100 | 42300 | |
179 | 100*50*8 кубик 20*15*15-2шт 100*15*20 тумба 100*5*10-3шт 51500 | 100*50*8 кубик 20*15*15-2шт 100*15*20 тумба 100*8*10-3шт 53300 | 120*60*8 стела 120*15*20 тумба 120*5*10-2шт 100*5*10-1шт 61650 | 120*60*8 стела 120*15*20 тумба 120*8*10-2шт 100*8*10-1шт 63850 | ||||
180 | —— | —— | 27250 | 30450 | 32250 | 41200 | 43400 | |
181 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
182 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
183 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
184 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
185 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
186 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
187 | 20550 | 24450 | 25950 | 29250 | 31050 | 40000 | 42200 | |
188 | —— | —— | 27450 | 30650 | 32450 | 41400 | 43600 | |
189 | 20550 | 24450 | 26050 | 28950 | 30750 | 40000 | 42200 | |
190 | 20450 | 24200 | 25850 | 29050 | 30850 | 39800 | 42000 | |
191 | 21800 | 25700 | 27300 | 30650 | 32450 | 41000 | 43200 | |
192 | 21800 | 25700 | 27300 | 30650 | 32450 | 41000 | 43200 | |
193 | 21800 | 25700 | 27300 | 30650 | 32450 | 41000 | 43200 | |
194 | 21800 | 25700 | 27300 | 30650 | 32450 | 41000 | 43200 | |
195 | 21800 | 25700 | 27300 | 30650 | 32450 | 41000 | 43200 | |
196 | 100*80*8 стела | 110*15*20 тумба | 100*5*10-3шт 100*8*10-3шт | 62950 65150 | ||||
197 | 21800 | 25700 | 27300 | 29650 | 31450 | 41000 | 43200 | |
198 | 22000 с портр и офор | 25900 с портр и офор | 27500 с портр и офор | 30850 с портр и офор | 32650 с портр и офор | 41250 с порт и офор | 43450 с порт и офор | |
199 | 100*80*8 стела | 110*15*20 тумба | 100*5*10-3шт 100*8*10-3шт | 64050 66250 | ||||
200 | 100*80*8 стела | 100*15*20 тумба | 100*60(5*10) 100*60(8*10) 4х4 | 69800 72000 | ||||
201 | 100*60*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 100*70(8*10) | 43850 46050 | ||||
202 | 21900 | 25700 | 27400 | 30550 | 32350 | 41100 | 43300 | |
203 | 21800 | 25600 | 27250 | 30150 | 31950 | 40700 | 42900 | |
204 | —— | —— | 27500 | 30650 | 32450 | 41200 | 43400 | |
205 | —— | —— | 28500 | 31650 | 33450 | 42200 | 44400 | |
206 | —— | —— | 27600 | 30600 | 32400 | 41100 | 43300 | |
207 | 20400 | 24200 | 26100 | 29100 | 30900 | 39600 | 41800 | |
208 | 21900 | 25900 | 27550 | 30600 | 32400 | 41100 | 43300 | |
209 | —— | —— | 27950 | 31000 | 32800 | 41700 | 43900 | |
210 | —— | —— | 27350 | 30350 | 32150 | 40750 | 42950 | |
211 | —— | —— | 25000 кубики 25*15*20 | 27250 кубики 25*15*20 | 29050 кубики 25*15*20 | 34400 кубики 25*15*20 | 36600 кубики 25*15*20 | |
212 | 100*80*8 стела | 70*15*20 тумба | 100*70(5*10) 10070(8*10) | 49000 51200 | ||||
213 | 100*50*8-2шт стелы | 100*15*20 тумба | 100*5*10-3шт 100*8*10-3шт | 59300 61100 | ||||
214 | 80*40*8-2шт стелы | 120*60*8 крест | 100*20*20 тумба | 100*5*10-3шт 100*8*10-3шт | 79650 81550 | |||
215 | 80*40*8-2шт 110*60*8-1шт стелы | 60*15*20-3шт тумбы | 120*100(5) 120*100(8) | 77500 79700 | ||||
216 | 100*50*8-2шт стелы | 80*40*8 крест | 140*15*20 тумба | 35*8*10 54*8*12 плюшки | 80100 | |||
217 | 120*60*8 стела триплекс 60*40 | 70*15*20 | 120*70(5*10) 120*70(8*10) | 46750 48950 | ||||
218 | 120*60*8 стела триплекс 60*40 | 70*15*20 тумба | 120*70(6*8) | 27950 | ||||
219 | —— | —— | 33700 триплекс 80*40 | 38050 триплекс 80*40 | 39850 триплекс 80*40 | 52000 триплекс 80*40 | 54200 триплекс 80*40 | |
220 | 22100 триплекс 30*25 | 26050 триплекс 30*25 | 28500 триплекс 30*40 | 32850 триплекс 30*40 | 34650 триплекс 30*40 | 42300 триплекс 30*40 | 44500 триплекс 30*40 | |
221 | 22100 триплекс 30*25 | 26050 триплекс 30*25 | 28500 триплекс 30*40 | 32850 триплекс 30*40 | 34650 триплекс 30*40 | 42300 триплекс 30*40 | 44500 триплекс 30*40 | |
222 | 22100 триплекс 30*25 | 26050 триплекс 30*25 | 28500 триплекс 30*40 | 32850 триплекс 30*40 | 34650 триплекс 30*40 | 42300 триплекс 30*40 | 44500 триплекс 30*40 | |
223 | 23700 триплекс 30*25 | 27650 триплекс 30*25 | 30100 триплекс 30*40 | 34450 триплекс 30*40 | 36250 триплекс 30*40 | 43900 триплекс 30*40 | 46100 триплекс 30*40 | |
224 | —— | —— | 31900 триплекс 30*25 | 35150 триплекс 30*25 | 36950 триплекс 30*25 | 45800 триплекс 30*25 | 48000 триплекс 30*25 |
НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ
размер | цена | вес |
80*40*5 | 6550 | 52 кг |
100*50*5 | 9700 | 80 кг |
120*60*5 | 14000 | 115.2 кг |
Стол и лавка по каталогу № 1 (стол 100*50*5, 2 балясины 70h, лавка 100*25*5, 2 балясины 40h) | 58800 |
Стол и лавка по каталогу № 2 (100*50*5, 2 ножки 100h, лавка 100*25*5, 2 ножки 60h) | 33400 |
Стол без ножки с фасками и отверстием (закруглить углы+500руб) размер 50*50*5 | 7600 |
Стол без ножки с фасками и отверстием (закруглить углы+500руб) размер 60*60*5 | 9750 |
Лавка 120*30*5 с фасками и 2отверстием (закруглить углы+500руб) | 9800 |
Лавка 100*25*5 с фасками и 2 отверстием (закруглить углы+500руб) | 7650 |
Стол 100*50*5 с фасками и 2 отверстием (закруглить углы+500руб) | 13400 |
Ножка 60*10*8 | 2400 |
Ножка 100*10*8 | 3850 |
Волнушка 60*40*5 | 7800 |
Волнушка 80*40*5 | 8750 |
Ваза 30h | 3000 |
Ваза 40h | 4700 |
Ваза 50h | 9850 |
Цветник | 100*50 ( 5 ) метр погонный | 1950 |
Цветник | 10*50 ( 8 ) метр погонный | 2600 |
Портрет | 1200 |
Пейзажи за портретом | От 600 |
Оформление | 500 |
Иконы | От 1200 |
Пейзажи | От 1200 |
Фото по грудь | 2000 |
Фото полный рост | От 1 метра 5000 |
Орден | От 1 шт 50 |
Оформление золотом | 600 |
Покупка отдельной детали: +10% к фактической стоимости.
Если памятник покупается без цветника, отнимается
100*50(5)- 2850; 100*60(8)- 4200; 120*70(8)- 4700.
ИП ТОЛСТОУСОВ В.С. donetsk.vyacheslav.granit@yandex.ru
8-928-750-78-60 директор; 8-991-367-47-65 офис Нина;
8-961-367-47-65 — Анастасия художественный отдел.
САЙТ: www.granitdonetsk.ru